<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A.S.D. Atletica Volpiano</title>
	<atom:link href="http://www.atleticavolpiano.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atleticavolpiano.it</link>
	<description>Sito web ufficiale dell&#039;Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Volpiano</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 16:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Stefano Bersezio ai CDS Allievi</title>
		<link>http://www.atleticavolpiano.it/2012/05/13/stefano-bersezio-ai-cds-allievi/</link>
		<comments>http://www.atleticavolpiano.it/2012/05/13/stefano-bersezio-ai-cds-allievi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati Gare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleticavolpiano.it/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Questo weekend è tornato in pista il nostro atleta più grande: Stefano Bersezio, categoria allievi, tesserato per l&#8217;Atletica Canavesana. Stefano ha preso parte alla prima fase dei campionati di società, col compito di portare risultati per sè e per la squadra sulle distanze dei 100 e dei 200 metri. Buona prova Sabato sulla pista di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo weekend è tornato in pista il nostro atleta più grande: Stefano Bersezio, categoria allievi, tesserato per l&#8217;Atletica Canavesana.</p>
<p>Stefano ha preso parte alla prima fase dei campionati di società, col compito di portare risultati per sè e per la squadra sulle distanze dei 100 e dei 200 metri. Buona prova Sabato sulla pista di Santhià, dove con 11&#8243;77 ha stabilito il suo nuovo record pesonale sui 100 metri.</p>
<p>Alla domenica invece la gara dei 200 è stata chiusa con un 24&#8243;80 e un pò di fatica a chiudere una distanza quest&#8217;anno non troppo congeniale agli allenamenti svolti.</p>
<p>In ogni caso alla seconda gara il miglioramento sui 100 fa decisamente ben sperare per gli appuntamenti futuri!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleticavolpiano.it/2012/05/13/stefano-bersezio-ai-cds-allievi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Bersezio campione provinciale!!</title>
		<link>http://www.atleticavolpiano.it/2012/05/06/marco-bersezio-campione-provinciale/</link>
		<comments>http://www.atleticavolpiano.it/2012/05/06/marco-bersezio-campione-provinciale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati Gare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleticavolpiano.it/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Stupenda giornata per l&#8217;Atletica Volpiano! Dopo alcuni anni di &#8220;digiuno&#8221; torna a vestire la maglia di campione Provinciale uno dei nostri atleti! E&#8217; Marco Bersezio, annata 1999 che conquista il titolo sui 1000 metri della categoria Ragazzi! Ma andiamo con ordine! In questa giornata il nostro piccolo drappello di atleti è formato da Marco e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stupenda giornata per l&#8217;Atletica Volpiano! Dopo alcuni anni di &#8220;digiuno&#8221; torna a vestire la maglia di campione Provinciale uno dei nostri atleti! E&#8217; Marco Bersezio, annata 1999 che conquista il titolo sui 1000 metri della categoria Ragazzi!</p>
<p>Ma andiamo con ordine! In questa giornata il nostro piccolo drappello di atleti è formato da Marco e da Riccardo Schirripa. Marco inizia sui sessanta metri piani, una gara non sua in cui però ottiene un ottimo 8&#8243;4 che gli vale il terzo posto nella classifica finale. Riccardo fa registrare invece, sempre sulla stessa distanza, un 8&#8243;9 che migliora il suo precedente personale.</p>
<p>Sempre Riccardo partecipa al salto in lungo categoria ragazzi chiudendo la sua gara con la miglior misura a 3m e 30.</p>
<p>Il clou è tuttavia la gara dei 1000 metri. Marco ha nelle gambe la distanza identica corsa per i campionati studenteschi pochi giorni prima, dove ha bissato il suo personale a 3&#8217;09&#8243;. Nei campionati Provinciali tuttavia non c&#8217;è storia, Marco domina la distanza con autorità, lasciando a più di sette secondi il secondo e vincendo con il nuovo record presonale (un gran tempone!) in 3&#8217;07&#8243;5!</p>
<p>A Marco e a tutti i nostri atleti i più grandi complimenti per i risultati ottenuti, dove portare per le piste la nostra canotta arancione è anche portare il nostro spirito e modo di fare atletica!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleticavolpiano.it/2012/05/06/marco-bersezio-campione-provinciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeting Villanova d&#8217;Asti</title>
		<link>http://www.atleticavolpiano.it/2012/04/25/meeting-villanova-dasti/</link>
		<comments>http://www.atleticavolpiano.it/2012/04/25/meeting-villanova-dasti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati Gare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleticavolpiano.it/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Meeting di Villanova d&#8217;Asti: un appuntamento classico del 25 aprile a cui noi dell&#8217;Atletica Volpiano abbiamo tenuto fede con la nostra rappresentanza di ragazzi e dell&#8217;allievo Stefano. Marco Bersezio e Riccardo Schirripa han preso parte alle gare dei 60 metri piani e 500 della categoria ragazzi. Buone prestazioni su queste distanze, contando sul cronometraggio elettronico. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meeting di Villanova d&#8217;Asti: un appuntamento classico del 25 aprile a cui noi dell&#8217;Atletica Volpiano abbiamo tenuto fede con la nostra rappresentanza di ragazzi e dell&#8217;allievo Stefano.</p>
<p>Marco Bersezio e Riccardo Schirripa han preso parte alle gare dei 60 metri piani e 500 della categoria ragazzi. Buone prestazioni su queste distanze, contando sul cronometraggio elettronico.</p>
<p>Sui 60 metri Marco corre in 8&#8243;68 arrivando secondo nella sua batteria e secondo assoluto, mentre Riccardo vince la sua serie in 9&#8243;14 chiudendo al settimo posto assoluto. Sui 500 invece bella gara di Marco che finisce al secondo posto in 1&#8217;20&#8243;68 con il sesto posto di Riccardo il 1&#8217;36&#8243;41</p>
<p>Stefano Bersezio corre per l&#8217;Atletica Canavesana nella categoria allievi e al primo 100 fa registrare un buon 11&#8243;94 vincendo la sua batteria e chiudendo terzo nella categoria!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleticavolpiano.it/2012/04/25/meeting-villanova-dasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riunione Provinciale Ragazzi a Torino</title>
		<link>http://www.atleticavolpiano.it/2012/04/22/riunione-provinciale-ragazzi-a-torino/</link>
		<comments>http://www.atleticavolpiano.it/2012/04/22/riunione-provinciale-ragazzi-a-torino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati Gare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleticavolpiano.it/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;attività su pista prosegue con ottimi risultati e questa domenica protagonisti sono stati Marco Bersezio e Riccardo Schirripa che hanno corso i 600 metri della categoria ragazzi al &#8220;Primo Nebiolo&#8221; di Torino. Marco parte assieme a Riccardo nella seconda serie e fa segnare un tempo che noi dell&#8217;Atletica Volpiano non vedevamo da anni! 1&#8217;38&#8243;8 sui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;attività su pista prosegue con ottimi risultati e questa domenica protagonisti sono stati Marco Bersezio e Riccardo Schirripa che hanno corso i 600 metri della categoria ragazzi al &#8220;Primo Nebiolo&#8221; di Torino.</p>
<p>Marco parte assieme a Riccardo nella seconda serie e fa segnare un tempo che noi dell&#8217;Atletica Volpiano non vedevamo da anni! 1&#8217;38&#8243;8 sui seicento metri! Ottima prova che gli consente di vincere la sua batteria eche gli vale però la seconda piazza assoluta nel conteggio totale delle serie.<br />
Riccardo ferma invece il cronometro su un buon 1&#8217;59&#8243;6.</p>
<p>Speriamo in altri ottimi risultati nelle prossime gare!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleticavolpiano.it/2012/04/22/riunione-provinciale-ragazzi-a-torino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeting a Villanova d&#8217;Asti</title>
		<link>http://www.atleticavolpiano.it/2012/04/09/meeting-a-villanova-dasti/</link>
		<comments>http://www.atleticavolpiano.it/2012/04/09/meeting-a-villanova-dasti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 11:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati Gare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleticavolpiano.it/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Quest&#8217;anno l&#8217;appuntamento col classico meeting di Villanova d&#8217;Asti arriva presto e non ci lasciamo cogliere impreparati! I due fratelli Bersezio, Marco (categoria ragazzi) e Stefano (categoria Allievi, in forze all&#8217;Atletica Canavesana) si presentano al via di un programma-gare particolarmente ricco! In distanze atipiche per le rispettive categorie, l&#8217;appuntamento risulta essere un ottimo test per sondare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quest&#8217;anno l&#8217;appuntamento col classico meeting di Villanova d&#8217;Asti arriva presto e non ci lasciamo cogliere impreparati! I due fratelli Bersezio, Marco (categoria ragazzi) e Stefano (categoria Allievi, in forze all&#8217;Atletica Canavesana) si presentano al via di un programma-gare particolarmente ricco!</p>
<p>In distanze atipiche per le rispettive categorie, l&#8217;appuntamento risulta essere un ottimo test per sondare lo stato di forma alla fine della preparazione invernale.</p>
<p>Marco domina letteralmente il triathlon ragazzi vincendo tutte e tre le prove con 11&#8243;1 negli 80 piani, 4,31m nel salto in lungo e un ottimo 44&#8243;00 nei 300 metri piani.</p>
<p>Stefano, ancora un pò appesantito dai carichi dell&#8217;inverno e reduce da un problema ad un tendine, vince gli 80 piani in 9&#8243;60 e chiude i 300 metri in 40&#8243;10.</p>
<p>Per tutti e due un ottimo test di partenza, che fa ben sperare per la prossima stagione!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleticavolpiano.it/2012/04/09/meeting-a-villanova-dasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inizio gare 2012 &#8211; Torino Parco Ruffini</title>
		<link>http://www.atleticavolpiano.it/2012/03/31/inizio-gare-2012-torino-parco-ruffini/</link>
		<comments>http://www.atleticavolpiano.it/2012/03/31/inizio-gare-2012-torino-parco-ruffini/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 19:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati Gare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleticavolpiano.it/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Prima uscita per i nostri atleti nella stagione 2012 e ad inaugurare la pista, prestissimo, è Marco Bersezio, quest&#8217;anno all&#8217;ultimo anno della categoria &#8220;ragazzi&#8221;. Marco si è presentato al &#8220;via&#8221; dei 1000 metri piani, tirando fuori una gara delle &#8220;sue&#8221; e andando a vincere in volata con il nuovo personale di 3&#8217;09&#8243;7. Se il buongiorno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prima uscita per i nostri atleti nella stagione 2012 e ad inaugurare la pista, prestissimo, è Marco Bersezio, quest&#8217;anno all&#8217;ultimo anno della categoria &#8220;ragazzi&#8221;.</p>
<p>Marco si è presentato al &#8220;via&#8221; dei 1000 metri piani, tirando fuori una gara delle &#8220;sue&#8221; e andando a vincere in volata con il nuovo personale di 3&#8217;09&#8243;7. Se il buongiorno si vede dal mattino, lo aspetta una stagione che potrà portargli belle soddisfazioni!</p>
<p>Ecco il video della gara (ringraziamo il papà di Marco, Fausto, per il contributo!)</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=GY5xNAgLUgA" target="_blank">GUARDA IL VIDEO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleticavolpiano.it/2012/03/31/inizio-gare-2012-torino-parco-ruffini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross della Volpe 2011</title>
		<link>http://www.atleticavolpiano.it/2011/11/13/cross-della-volpe-2011/</link>
		<comments>http://www.atleticavolpiano.it/2011/11/13/cross-della-volpe-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 10:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati Gare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleticavolpiano.it/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;appuntamento è per domenica 13 novembre a Volpiano, dove si corre il Cross della Volpe, organizzato dalla società Runner Team 99. A presentarsi alla partenza del cross per la categoria ragazzi è Marco Bersezio, alla sua ultima gara del 2011 da più piccolo della categoria! La giornata è decisamente buona e il freddo viene compensato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;appuntamento è per domenica 13 novembre a Volpiano, dove si corre il Cross della Volpe, organizzato dalla società Runner Team 99. A presentarsi alla partenza del cross per la categoria ragazzi è Marco Bersezio, alla sua ultima gara del 2011 da più piccolo della categoria!</p>
<p>La giornata è decisamente buona e il freddo viene compensato dal bel sole che investe tutta l&#8217;area gare della zona Smat di Volpiano. Marco parte deciso per restare agganciato ai primi nei 1.300 metri stimati di gara, tuttavia un pò risente sia della preparazione invernale già iniziata, sia di una poca esperienza nelle gare di cross. Nonostante tutto il risultato rimane per noi degno di nota: l&#8217;atleta chiude al sesto posto rimanendo per un soffio ai piedi del podio delle premiazioni.</p>
<p>Un&#8217;ottima gara di allenamento in vista della stagione 2012, dove Marco sarà il più grande della sua categoria e speriamo potrà regalarsi belle soddisfazioni!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleticavolpiano.it/2011/11/13/cross-della-volpe-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attività 2011/2012</title>
		<link>http://www.atleticavolpiano.it/2011/10/18/attivita-20112012/</link>
		<comments>http://www.atleticavolpiano.it/2011/10/18/attivita-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleticavolpiano.it/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; cominciata! Che cosa? La nuova stagione ufficiale delle nostre attività per l&#8217;anno 2011/2012. Ovviamente il fulcro della nostra attività è come ogni anno legata agli allenamenti dei ragazzi e delle ragazze nei nostri corsi di avviamento all&#8217;atletica leggera (per i più piccoli) e maggiormente specialistici (per i più grandi). Se fai le elementari (a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; cominciata! Che cosa? La nuova stagione ufficiale delle nostre attività per l&#8217;anno 2011/2012.</p>
<p>Ovviamente il fulcro della nostra attività è come ogni anno legata agli allenamenti dei ragazzi e delle ragazze nei nostri corsi di avviamento all&#8217;atletica leggera (per i più piccoli) e maggiormente specialistici (per i più grandi).</p>
<p>Se fai le elementari (a partire dalle classi di terza), le medie o le superiori, vieni a provare liberamente per tutto il mese di Ottobre presso il palazzetto dello sport delle scuole medie di Volpiano in Via Sottoripa. Ci trovi ogni Lunedì e Giovedì dalle ore 17.30 alle 19.00</p>
<p>Per noi è importantissimo il gruppo, anche se l&#8217;atletica è uno sport individuale, infatti, pensiamo sia fondamentale comunque la condivisione di esperienze comuni.</p>
<p>Ricordiamo anche la possibilità dei corsi di ginnastica formativa per adulti, presso la palestra delle scuole elementari di via Dalla Chiesa, ogni lunedì e giovedì. In questo caso sono disponibili due gruppi di attività, uno dalle 18.30-19.30 e uno 19.30-20.30</p>
<p>Per chi fosse invece interessato a tesserarsi con noi per le categorie amatori e master, può contattarci direttamente via mail dal sito per avere informazioni!</p>
<p>Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione e sul dettaglio dell&#8217;attività vi consigliamo di andare direttamente in palestra!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleticavolpiano.it/2011/10/18/attivita-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionati Regionali Cadetti</title>
		<link>http://www.atleticavolpiano.it/2011/09/19/campionati-regionali-cadetti-2/</link>
		<comments>http://www.atleticavolpiano.it/2011/09/19/campionati-regionali-cadetti-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleticavolpiano.it/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 17 si sono svolti a Torino presso la pista Primo Nebiolo gli annuali campionati regionali per la categoria Cadetti. Il nostro Stefano Bersezio si presenta alla rassegna accreditato del settimo miglior tempo, un 9&#8243;65 che normalizzava un 9&#8243;4 nonostante il 9&#8243;41 elettronico ottenuto con però un pò troppo vento a favore. Stefano finisce nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabato 17 si sono svolti a Torino presso la pista Primo Nebiolo gli annuali campionati regionali per la categoria Cadetti.</p>
<p>Il nostro Stefano Bersezio si presenta alla rassegna accreditato del settimo miglior tempo, un 9&#8243;65 che normalizzava un 9&#8243;4 nonostante il 9&#8243;41 elettronico ottenuto con però un pò troppo vento a favore.</p>
<p>Stefano finisce nella seconda batteria della lunga serie, andando a correre proprio a ridosso del temporale che nel pomeriggio ha poi investito la prima delle due giorni di gare. Un 80 metri sfortunato, sia per il risultato cronometrico finale, un 10&#8243;00 tondo tondo, sia per il fatto che il peggior tempo dell&#8217;anno (sempre andato sotto i 10 quest&#8217;anno), Stefano lo fa segnare a causa di un problema al ginocchio patito subito alla prima spinta in partenza.</p>
<p>Tutto fa esperienza e speriamo proprio che il prossimo anno possa essere il proseguimento del cammino che Stefano ha intrapreso negli ultimi anni, arrivando quest&#8217;anno, non dimentichiamolo, a disputare un&#8217;ottima stagione. Speriamo a questo punto il problema al ginocchio sia solo un piccolo affaticamento e poi pronti con la preparazione invernale!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleticavolpiano.it/2011/09/19/campionati-regionali-cadetti-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fossano: trofeo delle province Cadetti</title>
		<link>http://www.atleticavolpiano.it/2011/05/23/fossano-trofeo-delle-province-cadetti/</link>
		<comments>http://www.atleticavolpiano.it/2011/05/23/fossano-trofeo-delle-province-cadetti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 07:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati Gare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleticavolpiano.it/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Come ogni anno si sono svolte le gare della rappresentativa della Provincia di Torino in occasione del classico Trofeo delle Province per la categoria cadetti, andate in pista a Fossano domenica 22 maggio. Un appuntamento importante il cui accesso è vincolato dalla convocazione in rappresentativa, un traguardo che per il secondo anno consecutivo è stato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come ogni anno si sono svolte le gare della rappresentativa della Provincia di Torino in occasione del classico Trofeo delle Province per la categoria cadetti, andate in pista a Fossano domenica 22 maggio. Un appuntamento importante il cui accesso è vincolato dalla convocazione in rappresentativa, un traguardo che per il secondo anno consecutivo è stato ottenuto da Stefano Bersezio, che ha così rappresentato non solo i colori arancioni della nostra società ma quelli della Provincia di Torino.</p>
<p>Stefano è stato convocato sugli 80 metri piani, distanza in cui quest&#8217;anno ha fatto vedere eccellenti risultati e non solo non si è smentito ma ha anche fatto segnare un ottimo tempo finalmente elettronico! Con 9&#8243;45, infatti, non solo segna il suo personale stagionale ma ottiene anche il record, a memoria storica, della nostra società per la categoria di ragazzi della sua età!</p>
<p>Adesso ogni gara diventa una sfida ad abbassare il tempo, ricordando che dall&#8217;inizio dell&#8217;anno Stefano in ogni competizione è riuscito a migliorarsi! Grazie al suo apporto la rappresentativa della Provincia di Torino si è anche poi aggiudicata, nel computo totale dei punti, il Trofeo delle Province!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleticavolpiano.it/2011/05/23/fossano-trofeo-delle-province-cadetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

