Direttamente dai database aggiornati del sito FIDAL, gli Atleti tesserati per l'ASD Atletica Volpiano, non solo le nostre categorie giovanili, ma dal 2016 anche assoluti e master!
Di ogni atleta è anche presente il link di rimando alla propria scheda personale sul sito FIDAL, dove sono raccolti lo storico dei risultati di performance cronometriche (o di misura) e anche uno specchietto con i propri Primati Personali.
Ovviamente nelle categorie "Esordienti" questi dati non sono ancora presenti, ma appena arriveranno alla categoria "Ragazzi" avranno anche loro tutte le loro gare tracciate e ordinate!
- Giovanili
- Assoluti
Cadette (CF)
Cognome | Nome | Anno | Risultati |
---|---|---|---|
Bena | Elena | 2009 | Vedi |
Bersisa | Emma | 2010 | Vedi |
Bredice | Sofia | 2009 | Vedi |
Dalla Chiusa | Ilaria | 2009 | Vedi |
Della Pace | Sara | 2009 | Vedi |
Divincenzo | Ilaria | 2009 | Vedi |
Grassi | Sofia | 2009 | Vedi |
Koci | Uitni | 2010 | Vedi |
Marchese | Giorgia | 2009 | Vedi |
Modena | Arianna | 2009 | Vedi |
Nuovo | Giorgia | 2009 | Vedi |
Oblique | Margherita | 2009 | Vedi |
Onali | Gaia | 2010 | Vedi |
Parise | Deire' | 2009 | Vedi |
Plesca | Jessica Elena | 2010 | Vedi |
Pomero | Marianna | 2010 | Vedi |
Pomero | Adalgisa | 2010 | Vedi |
Pontin | Martina | 2009 | Vedi |
Sanso' | Carlotta | 2009 | Vedi |
Scardaci | Matilde | 2010 | Vedi |
Soldano | Miriam | 2010 | Vedi |
Sorleto | Sofia | 2010 | Vedi |
Zanconi | Michela | 2009 | Vedi |
Cadetti (CM)
Cognome | Nome | Anno | Risultati |
---|---|---|---|
Buccheri | Mattia | 2010 | Vedi |
Converso | Samuel | 2009 | Vedi |
Petoletti | Michele | 2009 | Vedi |
Pittarello | Davide | 2009 | Vedi |
(EF10)
Cognome | Nome | Anno | Risultati |
---|---|---|---|
Camerano | Lara | 2013 | Vedi |
Estivo | Aurora | 2013 | Vedi |
Martino | Eleonora | 2014 | Vedi |
(EF5)
Cognome | Nome | Anno | Risultati |
---|---|---|---|
Faragi | Emma | 2017 | Vedi |
(EF8)
Cognome | Nome | Anno | Risultati |
---|---|---|---|
Bommarito | Gaia | 2015 | Vedi |
Chiarizio | Matilde | 2015 | Vedi |
Cortese | Adele | 2016 | Vedi |
Koci | Megan | 2015 | Vedi |
Simone | Marta | 2016 | Vedi |
(EM10)
Cognome | Nome | Anno | Risultati |
---|---|---|---|
Camuti | Simone | 2014 | Vedi |
Casale | Cesare | 2013 | Vedi |
Flores Espeche | Emanuel | 2014 | Vedi |
Giordano | Riccardo | 2014 | Vedi |
Lovato | Alessio | 2014 | Vedi |
Tridico | Marco | 2014 | Vedi |
(EM5)
Cognome | Nome | Anno | Risultati |
---|---|---|---|
Marco | Samuele | 2018 | Vedi |
Turinetti | Filippo | 2017 | Vedi |
(EM8)
Cognome | Nome | Anno | Risultati |
---|---|---|---|
Bertolino | Mattia | 2016 | Vedi |
Chiarizio | Leonardo | 2015 | Vedi |
Consoli | Federico | 2016 | Vedi |
Cortese | Amedeo | 2015 | Vedi |
Faragi | Leonardo | 2015 | Vedi |
Fascetta | Simone | 2015 | Vedi |
Marchese | Simone | 2015 | Vedi |
Scotto | Tommaso | 2015 | Vedi |
Tiozzo | Lorenzo | 2015 | Vedi |
Ragazzi Femminile (RF)
Cognome | Nome | Anno | Risultati |
---|---|---|---|
Camuti | Chiara | 2012 | Vedi |
Cannalire | Aida | 2011 | Vedi |
Cartello | Anita | 2012 | Vedi |
Flores Espeche | Trinidad | 2012 | Vedi |
Koci | Noemi | 2012 | Vedi |
Lisa | Carlotta | 2012 | Vedi |
Ragazzi Maschile (RM)
Cognome | Nome | Anno | Risultati |
---|---|---|---|
Allocco | Riccardo Maria | 2012 | Vedi |
Bonfitto | Amedeo | 2011 | Vedi |
Campo | Tommaso | 2011 | Vedi |
Pittarello | Ilario | 2012 | Vedi |
Sandri | Enrico | 2011 | Vedi |
Allieve (AF)
Cognome | Nome | Anno | Risultati |
---|---|---|---|
Allocco | Angelica | 2008 | Vedi |
Allievi (AM)
Cognome | Nome | Anno | Risultati |
---|---|---|---|
Camerano | Flavio | 2008 | Vedi |
Morra | Matteo | 2008 | Vedi |
Zagarella | Matteo | 2007 | Vedi |
Juniores Maschile (JM)
Cognome | Nome | Anno | Risultati |
---|---|---|---|
De Siena | Andrea | 2005 | Vedi |
Promesse Maschile (PM)
Cognome | Nome | Anno | Risultati |
---|---|---|---|
Digitali | Alessandro | 2003 | Vedi |
Seniores 40 Femminile (SF40)
Cognome | Nome | Anno | Risultati |
---|---|---|---|
Caldognetto | Francesca | 1983 | Vedi |
Seniores 45 Femminile (SF45)
Cognome | Nome | Anno | Risultati |
---|---|---|---|
Carpani | Elena Alessandra | 1976 | Vedi |
Seniores 40 Maschile (SM40)
Cognome | Nome | Anno | Risultati |
---|---|---|---|
Marco | Enrico | 1982 | Vedi |
Murano | Marco | 1982 | Vedi |
Rossetti | Marco | 1981 | Vedi |
Seniores 45 Maschile (SM45)
Cognome | Nome | Anno | Risultati |
---|---|---|---|
Marchese | Luca | 1976 | Vedi |
Seniores 60 Maschile (SM60)
Cognome | Nome | Anno | Risultati |
---|---|---|---|
Cappai | Sandro | 1963 | Vedi |